A 1.0 #regions in PPM
# low field   high field  bias        slope
  8.152025869947774  8.004454864811391  0.0  0.0  # for region 1
  7.860072487520582  7.722739702964401  0.0  0.0  # for region 2
  7.671016965923762  7.4962297855795335  0.0  0.0  # for region 3
  6.851296153348827  6.652969159436098  0.0  0.0  # for region 4
  6.2292705815316305  6.003898997539893  0.0  0.0  # for region 5
  5.7244382333901385  5.589215282995095  0.0  0.0  # for region 6
  5.463007195959722  4.967189711177899  0.0  0.0  # for region 7
  2.9109714599251046  2.8612880070824596  0.0  0.0  # for region 8
